summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-02-03 14:01:08 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-02-03 14:22:32 +0100
commitb91e141e608a22de9eacc3950840122a24fb75ec (patch)
treeb05bd61f0622a8e18dfc0b466083d553ac11ac73
parente1fb378acce53d8c3035ee4813ae377aaf51aa3c (diff)
Leaderboard update 32c/64t
-rw-r--r--README.md76
1 files changed, 51 insertions, 25 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 9607f16..d70f0af 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -252,31 +252,56 @@ Here are the results from running the top 25 entries (as of commit [1ba9cdcf](ht
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
-| 1* | 00:00.324 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| 1* | 00:00.326 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| 2* | 00:00.350 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| 2* | 00:00.351 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| 3 | 00:00.389 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_stephenvonworley.java)| 21.0.2-graal | [Stephen Von Worley](https://github.com/stephenvonworley) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.410 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.2-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.410 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.502 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.2-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.609 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.611 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonixunsafe.java)| 21.0.1-open | [gonixunsafe](https://github.com/gonixunsafe) | uses Unsafe |
-| | 00:00.716 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.2-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.728 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tivrfoa.java)| 21.0.2-graal | [tivrfoa](https://github.com/tivrfoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.764 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan_ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | uses Unsafe |
-| | 00:00.785 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.2-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.814 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
-| | 00:00.838 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.2-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:00.877 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.2-graal | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:01.179 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [vemanaNonIdiomatic](https://github.com/vemanaNonIdiomatic) | uses Unsafe |
-| | 00:01.268 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [merykittyunsafe](https://github.com/merykittyunsafe) | uses Unsafe |
-| | 00:01.289 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_linl33.java)| 22.ea.32-open | [Li Lin](https://github.com/linl33) | uses Unsafe |
-| | 00:01.345 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
-| | 00:01.393 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
-| | 00:01.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe |
-| | 00:01.770 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe |
-| | 00:02.918 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
+| 1 | 00:00.323 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| 2 | 00:00.326 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| 3 | 00:00.349 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.351 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.389 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_stephenvonworley.java)| 21.0.2-graal | [Stephen Von Worley](https://github.com/stephenvonworley) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.408 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.2-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.415 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.499 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.2-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.602 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.623 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonixunsafe.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonixunsafe) | uses Unsafe |
+| | 00:00.710 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.2-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.727 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tivrfoa.java)| 21.0.2-graal | [tivrfoa](https://github.com/tivrfoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.774 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan_ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | uses Unsafe |
+| | 00:00.788 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.2-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.832 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.2-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.840 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
+| | 00:00.857 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.880 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.2-graal | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:00.939 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) | |
+| | 00:01.026 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe |
+| | 00:01.118 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary |
+| | 00:01.140 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.2-graal | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:01.143 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | uses Unsafe |
+| | 00:01.169 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_melgenek.java)| 21.0.2-open | [Yevhenii Melnyk](https://github.com/melgenek) | |
+| | 00:01.188 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemanaNonIdiomatic) | uses Unsafe |
+| | 00:01.193 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe |
+| | 00:01.234 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | uses Unsafe |
+| | 00:01.242 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykittyunsafe) | uses Unsafe |
+| | 00:01.252 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe |
+| | 00:01.267 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_linl33.java)| 22.ea.32-open | [Li Lin](https://github.com/linl33) | uses Unsafe |
+| | 00:01.363 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.2-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | |
+| | 00:01.380 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
+| | 00:01.391 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
+| | 00:01.439 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
+| | 00:01.446 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | |
+| | 00:01.504 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_isolgpus.java)| 21.0.1-open | [Jamie Stansfield](https://github.com/isolgpus) | |
+| | 00:01.514 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
+| | 00:01.516 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | uses Unsafe |
+| | 00:01.586 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe |
+| | 00:01.647 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dpsoft.java)| 21.0.2-graal | [Diego Parra](https://github.com/dpsoft) | |
+| | 00:01.694 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) | |
+| | 00:01.694 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | uses Unsafe |
+| | 00:01.702 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | |
+| | 00:01.733 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_EduardoSaverin.java)| java | [Sumit Chaudhary](https://github.com/EduardoSaverin) | uses Unsafe |
+| | 00:01.742 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | |
+| | 00:02.241 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_flippingbits.java)| 21.0.1-graal | [Stefan Sprenger](https://github.com/flippingbits) | uses Unsafe |
+| | 00:02.294 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) | |
+| | 00:02.990 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PanagiotisDrakatos.java)| 21.0.1-graal | [Panagiotis Drakatos](https://github.com/PanagiotisDrakatos) | GraalVM native binary |
+| | 00:03.205 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
+| | 00:10.929 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gamlerhart.java)| 21.0.1-open | [Roman Stoffel](https://github.com/gamlerhart) | |
#### 10K Key Set
@@ -485,6 +510,7 @@ A list of external resources such as blog posts and videos, discussing 1BRC and
* [ClickHouse and The One Billion Row Challenge](https://clickhouse.com/blog/clickhouse-one-billion-row-challenge), by Dale McDiarmid (blog post)
* [One Billion Row Challenge & Azure Data Explorer](https://nielsberglund.com/post/2024-01-28-one-billion-row-challenge--azure-data-explorer/), by Niels Berglund (blog post)
* [One Billion Row Challenge - view from sidelines](https://www.chashnikov.dev/post/one-billion-row-challenge-view-from-sidelines), by Leo Chashnikov (blog post)
+* [1 billion row challenge in SQL and Oracle Database](https://geraldonit.com/2024/01/31/1-billion-row-challenge-in-sql-and-oracle-database/), by Gerald Venzl (blog post)
## License