summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
blob: 8f1164adbd4e5bfb7ab7769043d654596b264f9d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
# 1️⃣🐝🏎️ The One Billion Row Challenge

_Status Feb 4: The final leaderboards [have been published](https://www.morling.dev/blog/1brc-results-are-in/). Congrats to all the winners, and a big thank you to everyone participating in this challenge as well as to everyone helping to organize it!_

_Status Feb 3: All entries have been evaluated and I am in the process of finalizing the leaderboards._

_Status Feb 1: The challenge has been closed for new submissions. No new pull requests for adding submissions are accepted at this time.
Pending PRs will be evaluated over the next few days._

_Status Jan 31: The challenge will close today at midnight UTC._

_Status Jan 12: As there has been such a large number of entries to this challenge so far (100+), and this is becoming hard to manage, please only create new submissions if you expect them to run in 10 seconds or less on the evaluation machine._

_Status Jan 1: This challenge is [open for submissions](https://www.morling.dev/blog/one-billion-row-challenge/)!_

> **Sponsorship**
>
> A big thank you to my employer [Decodable](https://www.decodable.co/) for funding the evaluation environment and supporting this challenge!

The One Billion Row Challenge (1BRC) is a fun exploration of how far modern Java can be pushed for aggregating one billion rows from a text file.
Grab all your (virtual) threads, reach out to SIMD, optimize your GC, or pull any other trick, and create the fastest implementation for solving this task!

<img src="1brc.png" alt="1BRC" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom:1em; width: 50%;">

The text file contains temperature values for a range of weather stations.
Each row is one measurement in the format `<string: station name>;<double: measurement>`, with the measurement value having exactly one fractional digit.
The following shows ten rows as an example:

```
Hamburg;12.0
Bulawayo;8.9
Palembang;38.8
St. John's;15.2
Cracow;12.6
Bridgetown;26.9
Istanbul;6.2
Roseau;34.4
Conakry;31.2
Istanbul;23.0
```

The task is to write a Java program which reads the file, calculates the min, mean, and max temperature value per weather station, and emits the results on stdout like this
(i.e. sorted alphabetically by station name, and the result values per station in the format `<min>/<mean>/<max>`, rounded to one fractional digit):

```
{Abha=-23.0/18.0/59.2, Abidjan=-16.2/26.0/67.3, Abéché=-10.0/29.4/69.0, Accra=-10.1/26.4/66.4, Addis Ababa=-23.7/16.0/67.0, Adelaide=-27.8/17.3/58.5, ...}
```

Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!

## Results

These are the results from running all entries into the challenge on eight cores of a [Hetzner AX161](https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/ax161) dedicated server (32 core AMD EPYC™ 7502P (Zen2), 128 GB RAM).

| # | Result (m:s.ms) | Implementation     | JDK | Submitter     | Notes     | Certificates |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|--------------|
| 1 | 00:01.535 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/thomaswue_merykitty_mukel.pdf) |
| 2 | 00:01.587 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/artsiomkorzun.pdf) |
| 3 | 00:01.608 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jerrinot.pdf) |
|   | 00:01.880 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan_ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/serkan_ozal.pdf) |
|   | 00:01.921 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/abeobk.pdf) |
|   | 00:02.018 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_stephenvonworley.java)| 21.0.2-graal | [Stephen Von Worley](https://github.com/stephenvonworley) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/stephenvonworley.pdf) |
|   | 00:02.157 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/royvanrijn.pdf) |
|   | 00:02.319 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.2-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/yavuztas.pdf) |
|   | 00:02.332 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.2-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/mtopolnik.pdf) |
|   | 00:02.367 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/merykittyunsafe.pdf) |
|   | 00:02.507 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonixunsafe.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gonixunsafe.pdf) |
|   | 00:02.557 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/yourwass.pdf) |
|   | 00:02.820 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_linl33.java)| 22.ea.32-open | [Li Lin](https://github.com/linl33) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/linl33.pdf) |
|   | 00:02.995 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tivrfoa.java)| 21.0.2-graal | [tivrfoa](https://github.com/tivrfoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/tivrfoa.pdf) |
|   | 00:02.997 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gonix.pdf) |
|   | 00:03.095 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.2-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JamalMulla.pdf) |
|   | 00:03.210 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/merykitty.pdf) |
|   | 00:03.298 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vemanaNonIdiomatic.pdf) |
|   | 00:03.431 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/roman_r_m.pdf) |
|   | 00:03.469 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.2-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ebarlas.pdf) |
|   | 00:03.698 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/hundredwatt.pdf) |
|   | 00:03.785 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.2-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/zerninv.pdf) |
|   | 00:03.820 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.2-graal | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/iziamos.pdf) |
|   | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jparera.pdf) |
|   | 00:03.966 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jincongho.pdf) |
|   | 00:03.991 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vaidhy.pdf) |
|   | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JesseVanRooy.pdf) |
|   | 00:04.101 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JaimePolidura.pdf) |
|   | 00:04.209 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/giovannicuccu.pdf) |
|   | 00:04.474 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gamlerhart.java)| 21.0.1-open | [Roman Stoffel](https://github.com/gamlerhart) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gamlerhart.pdf) |
|   | 00:04.676 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.2-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/plevart.pdf) |
|   | 00:04.684 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gigiblender.pdf) |
|   | 00:04.701 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ianopolousfast.pdf) |
|   | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/cliffclick.pdf) |
|   | 00:04.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/parkertimmins.pdf) |
|   | 00:04.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/shipilev.pdf) |
|   | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vemana.pdf) |
|   | 00:05.077 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jonathanaotearoa.pdf) |
|   | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/arjenw.pdf) |
|   | 00:05.167 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_melgenek.java)| 21.0.2-open | [Yevhenii Melnyk](https://github.com/melgenek) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/melgenek.pdf) |
|   | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/unbounded.pdf) |
|   | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_EduardoSaverin.java)| java | [Sumit Chaudhary](https://github.com/EduardoSaverin) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/EduardoSaverin.pdf) |
|   | 00:05.354 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.2-graal | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/armandino.pdf) |
|   | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/obourgain.pdf) |
|   | 00:05.559 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PanagiotisDrakatos.java)| 21.0.1-graal | [Panagiotis Drakatos](https://github.com/PanagiotisDrakatos) | GraalVM native binary | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/PanagiotisDrakatos.pdf) |
|   | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/charlibot.pdf) |
|   | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/spullara.pdf) |
|   | 00:06.166 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_isolgpus.java)| 21.0.1-open | [Jamie Stansfield](https://github.com/isolgpus) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/isolgpus.pdf) |
|   | 00:06.257 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_flippingbits.java)| 21.0.1-graal | [Stefan Sprenger](https://github.com/flippingbits) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/flippingbits.pdf) |
|   | 00:06.392 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dpsoft.java)| 21.0.2-graal | [Diego Parra](https://github.com/dpsoft) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/dpsoft.pdf) |
|   | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/as-com.pdf) |
|   | 00:06.635 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_justplainlaake.java)| 21.0.1-graal | [Laake Scates-Gervasi](https://github.com/justplainlaake) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/justplainlaake.pdf) |
|   | 00:06.654 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-graal | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jbachorik.pdf) |
|   | 00:06.715 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_algirdasrascius.java)| 21.0.1-open | [Algirdas Raščius](https://github.com/algirdasrascius) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/algirdasrascius.pdf) |
|   | 00:06.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_rcasteltrione.java)| 21.0.1-graal | [rcasteltrione](https://github.com/rcasteltrione) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/rcasteltrione.pdf) |
|   | 00:06.982 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ChrisBellew.java)| 21.0.1-open | [Chris Bellew](https://github.com/ChrisBellew) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ChrisBellew.pdf) |
|   | 00:07.563 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_3j5a.java)| 21.0.1-graal | [3j5a](https://github.com/3j5a) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/3j5a.pdf) |
|   | 00:07.680 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_C5H12O5.java)| 21.0.1-graal | [Xylitol](https://github.com/C5H12O5) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/C5H12O5.pdf) |
|   | 00:07.712 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anitasv.java)| 21.0.1-graal | [Anita SV](https://github.com/anitasv) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/anitasv.pdf) |
|   | 00:07.730 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jotschi.java)| 21.0.1-open | [Johannes Schüth](https://github.com/jotschi) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jotschi.pdf) |
|   | 00:07.894 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tonivade.java)| 21.0.2-tem | [Antonio Muñoz](https://github.com/tonivade) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/tonivade.pdf) |
|   | 00:07.925 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ricardopieper.java)| 21.0.1-graal | [Ricardo Pieper](https://github.com/ricardopieper) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ricardopieper.pdf) |
|   | 00:07.948 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Smoofie.java)| java | [Smoofie](https://github.com/Smoofie) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/Smoofie.pdf) |
|   | 00:08.157 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JurenIvan.java)| 21.0.1-open | [JurenIvan](https://github.com/JurenIvan) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JurenIvan.pdf) |
|   | 00:08.167 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ddimtirov.java)| 21.0.1-tem | [Dimitar Dimitrov](https://github.com/ddimtirov) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ddimtirov.pdf) |
|   | 00:08.214 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_deemkeen.java)| 21.0.1-open | [deemkeen](https://github.com/deemkeen) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/deemkeen.pdf) |
|   | 00:08.255 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mattiz.java)| 21.0.1-open | [Mathias Bjerke](https://github.com/mattiz) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/mattiz.pdf) |
|   | 00:08.398 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open | [Parth Mudgal](https://github.com/artpar) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/artpar.pdf) |
|   | 00:08.489 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gnabyl.java)| 21.0.1-graal | [Bang NGUYEN](https://github.com/gnabyl) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gnabyl.pdf) |
|   | 00:08.517 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ags313.java)| 21.0.1-graal | [ags](https://github.com/ags313) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ags313.pdf) |
|   | 00:08.557 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_adriacabeza.java)| 21.0.1-graal | [Adrià Cabeza](https://github.com/adriacabeza) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/adriacabeza.pdf) |
|   | 00:08.622 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-graal | [Keshavram Kuduwa](https://github.com/kuduwa-keshavram) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/kuduwa_keshavram.pdf) |
|   | 00:08.892 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/fatroom.pdf) |
|   | 00:08.896 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anestoruk.java)| 21.0.1-open | [Andrzej Nestoruk](https://github.com/anestoruk) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/anestoruk.pdf) |
|   | 00:09.020 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yemreinci.java)| 21.0.1-open | [yemreinci](https://github.com/yemreinci) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/yemreinci.pdf) |
|   | 00:09.071 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open | [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid) |  | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gabrielreid.pdf) |
